Модель - Wing PRO W150 R2 AC
Производительность max - 7300 м3/час
Уровень шума - 45/54/62 dB(A)
Размеры - 1556x575x533 мм
Чтобы получить лучшие условия, отправьте запрос!
Воздушная завеса Wing PRO W150 R2 AC подходит для помещений с проемами 1,5 м. При этом максимальная высота проема 7 м. Это делает данную воздушную завесу удобной для монтажа.
Основые параметры воздушной завесы Wing PRO W150 R2 AC
Параметр | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|
Максимальная длина проема для одной завесы | m | 1,5 |
Максимальная высота проема для одной завесы | м | 7 |
Диапазон тепловой мощности: | кВт | 17 - 88 |
Максимальный расход воздуха | м ³/h | 7300 м3/час |
Максимальная температура теплоносителя | °C | 130 |
Максимальное рабочее давление | MPa | 1,6 |
Размеры завесы | мм | 1556x575x533 |
Диаметр соединительных патрубков | " | 3/4 |
Напряжение питания | V/ph/Hz | ~230/1/50 |
Мощность электрического нагревателя | kW | --- |
Номинальный ток для электрического нагревателя | A | --- |
Мощность электродвигателя AC | кВт | 2 x 0,28 |
Номинальный ток двигателя AC | A | 2 x 1,3 А |
Масса устройства | кг | 52,9 кг |
Уровень шума завесы
Скорость вентилятора | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|
III | 62 | |
II | дБ(А) | 54 |
I | 45 |
Отзывы (0)
Добавить отзыв
Пока нет отзывов