Модель - Volcano VR-D AC
Производительность - 6500 м3/ч
Уровень шума (двигатель переменного тока) - 58/52/45 dB(A)
Уровень шума (двигатель постоянного тока) - 56/50/43 dB(A)
Масса (без воды) - 22 кг
Чтобы получить лучшие условия, отправьте запрос!
Тепловентилятор Volcano VR-D AC подходит для различных типов помещений. Направление струи теплого воздуха отрегулировано в четырех направлениях, тем самым создавая комфортную температуру для соответствующих условий.
Основые параметры вентилятора Volcano VR-D AC
Параметр | Ед. изм. | Volcano VR-D |
---|---|---|
Число рядов нагревателя | - | |
Максимальный расход воздуха | м³/ч | 6500 |
Тепловая мощность | кВт | - |
Максимальная температура теплоносителя | °C | - |
Максимальное рабочее давление* | MPa | - |
Максимальная длина горизонтальной струи | м | 28 |
Максимальная длина вертикальной струи | м | 15 |
Объем воды в теплообменике | дм ³ | - |
Диаметр присоединительных патрубков | " | - |
Масса агрегата (без воды) | кг | 22 |
Напряжение электропитания | В/Гц | 1~230/50 |
Номинальная мощность двигателя (двигатель переменного тока) | кВт | 0.41 |
Номинальный ток (двигатель переменного тока) | A | 1.7 |
Обороты двигателя (двигатель переменного тока) | об/мин | 1380 |
IP электродвигателя (двигатель переменного тока) | --- | 54 |
Номинальная мощность двигателя (двигатель постоянного тока) | кВт | 0.095 |
Работа вентилятора
Скорость работы вентилятора | III | II | I | |
---|---|---|---|---|
Расходы воздуха | м³/ч | 6500 | 4600 | 3400 |
Уровень шума Volcano (двигатель переменного тока)* | дБ(А) | 58 | 52 | 45 |
Уровень шума Volcano (двигатель постоянного тока)* | дБ(А) | 56 | 50 | 43 |
Мощность электродвигателя (двигатель переменного тока) | Вт | 410 | 320 | 245 |
Мощность электродвигателя (двигатель постоянного тока)** | Вт | 370 | 285 | 218 |
Длина горизонтальной струи | м | 28 | 24 | 19 |
Длина вертикальной струи | м | 15 | 11 | 9 |
* Условия проведения измерений: объем помещения 1500 м3, измерение производилось на расстоянии 5м.
** Электродвигатель постоянного тока для расхода воздуха, указанного в таблице
Отзывы ()
Добавить отзыв
Пока нет отзывов